
Auteur du meilleur temps vendredi matin en Australie, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) a confirmé son statut d'homme à battre ce week-end à Phillip Island en étant le seul à passer sous la barre des 1'29 l'après-midi lors de la deuxième séance d'essais. Tombé à Lukey Heights, Marc Márquez (Repsol Honda) conserve la seconde position sur le classement combiné, devant Álvaro Bautista (GOFUN Honda Gresini).

Le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo aura passé une première journée idéale au Grand Prix d'Australie et a dominé les deux premières séances d'essais du week-end en profitant de bonnes conditions météo. Le Majorquin a progressé de deux dixièmes de seconde l'après-midi en FP2 pour signer le meilleur temps de la journée en 1'28.961. Sur une piste renovée l'an dernier, Lorenzo n'était qu'à trois dixièmes du record absolu de Phillip Island, réalisé par Casey Stoner en 2008.
Tombé en arrivant au sommet de Lukey Heights, Marc Márquez (Repsol Honda) était le seul pilote du Top 10 à ne pas progresser lors de la seconde séance d'essais. Le leader du classement général s'est rapidement relevé d'une chute qui aurait pu lui coûter cher et demeure deuxième sur le classement de la journée, à 0.294s de Lorenzo, grâce à sa performance du matin.

Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) est lui aussi tombé mais s'est montré très convaincant lors de chacune des deux séances d'essais et complète le Top 3 de cette première journée, à 0.477s du temps de référence et avec 0.040s d'avance sur Dani Pedrosa (Repsol Honda), qui a dû s'arrêter en bord de piste en raison d'un problème technique sur son RC213V.

Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) et Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) sont les deux seuls autres pilotes à moins d'une seconde de Lorenzo tandis que Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) était septième à 1.204s du leader.
Après un week-end décevant en Malaisie, Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) semble bien parti pour se relancer ce week-end en Australie, où il court désormais à domicile, et a réalisé une excellente performance en se classant à seulement 0.050s de Smith, avec près de quatre dixièmes de seconde d'avance sur les Ducati de Nicky Hayden, Andrea Dovizioso et Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing). Son coéquipier Aleix Espargaró est treizième, derrière Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing.
Présent en FP1, Stefan Bradl (LCR Honda) n'a pas reçu l'autorisation de reprendre la piste suite à une seconde visite médicale, en raison de sa récente opération de la cheville droite, mais pourrait demander à être réexaminé par les médecins officiels samedi matin pour éventuellement participer à la FP3 et aux qualifications.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
Vendredi 18 octobre 2013
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'28.961 | ||
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'29.438 | +0.477 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.478 | +0.517 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'29.537 | +0.576 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'29.667 | +0.706 | |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.989 | +1.028 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.165 | +1.204 | |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'30.215 | +1.254 | |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'30.609 | +1.648 |
|
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.754 | +1.793 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'30.792 | +1.831 | |
| 12 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'30.917 | +1.956 | |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.091 | +2.130 | |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'31.134 | +2.173 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'31.286 | +2.325 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'31.434 | +2.473 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'31.451 | +2.490 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'31.985 | +3.024 | |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'32.066 | +3.105 | |
| 20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'32.261 | +3.300 | |
| 21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'32.290 | +3.329 | |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'32.943 | +3.982 | |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'34.969 | +6.008 | |
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
Vendredi 18 octobre 2013
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'29.167 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.255 | +0.088 | |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'29.831 | +0.664 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.008 | +0.841 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'30.053 | +0.886 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.130 | +0.963 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.361 | +1.194 | |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'30.666 | +1.499 | |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.280 | +2.113 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.295 | +2.128 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'31.295 | +2.128 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'31.458 | +2.291 | |
| 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'31.557 | +2.390 | |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'31.637 | +2.470 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'31.766 | +2.599 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'31.803 | +2.636 | |
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'32.300 | +3.133 | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'32.341 | +3.174 | |
| 19 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'32.741 | +3.574 | |
| 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'33.165 | +3.998 | |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'33.234 | +4.067 | |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'33.797 | +4.630 | |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'33.875 | +4.708 | |
| 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.906 | +6.739 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards
rossi
un de tes fans
crdt Note : 5/5 Répondre à carabit