
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) s’est emparé de la pole position pour l’avant-dernière manche de la saison MotoGP 2013 samedi au Motegi lors d’une séance de qualifications de 75 minutes disputée sur piste mouillée. Marc Márquez (Repsol Honda), leader avec dix-huit points d’avance sur Lorenzo, et Nicky Hayden (Ducati Team) seront aussi en première ligne.
Les pilotes de la catégorie reine ont finalement pu entrer en piste samedi après-midi après avoir été privés des trois traditionnelles séances d’essais par le mauvais temps et disposaient exceptionnellement de 75 minutes de piste pour leur séance de qualifications, leur première séance du week-end, qui sera suivie d’une séance d’essais dimanche matin puis de la course.

Sur piste trempée au départ, les pilotes ont profité de bien meilleures conditions sur les dernières minutes, lorsque la trajectoire de course avait été balayée, et c’est le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) qui a eu le dernier mot. Installé en tête du classement avant la fin de la séance, le Majorquin a dû répondre aux menaces de Marc Márquez (Repsol Honda) et de Nicky Hayden (Ducati), avec un chrono de 1’53.471 et sa quatrième pole position de la saison, après celle qu’il avait remportée le dimanche précédent en Australie.

Márquez, qui dispose ce week-end de sa seconde balle de match pour remporter le titre mondial, a fini à 0.658s du Majorquin après être sorti de piste à deux reprises tandis que Hayden a une fois de plus démontré la compétitivité de la Ducati sur piste mouillée en prenant la troisième position, à une seconde de la pole.

L’Américain, en première ligne pour la première fois depuis le début de la saison 2012, a battu de trois millièmes de seconde Dani Pedrosa (Repsol Honda), qui mènera la deuxième ligne devant Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) et Andrea Dovizioso (Ducati).

Tombé à sept minutes de la fin de la séance alors qu’il prenait le temps de faire monter ses pneus pluie en température pour se lancer sur un tour rapide, Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), troisième de l’épreuve l’an dernier, devra partir de la troisième ligne, en compagnie de Stefan Bradl (LCR Honda), de retour ce week-end après avoir manqué la manche australienne, et un impressionnant Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar).
Yonny Hernández (Ignite Pramac Racing) complétait le Top 10 juste devant Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), onzième et à deux secondes et demie de la pole, le Wild Card japonais Katsuyuki Nakasuga (Yamaha YSP Racing Team) et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3). Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) sera quant à lui dix-septième sur la grille de départ.
Grille de départ du Grand Prix du Japon 2013 / Motegi :
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'53.471 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.129 | +0.658 |
|
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'54.539 | +1.068 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.542 | +1.071 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'54.732 | +1.261 | |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.036 | +1.565 | |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'55.135 | +1.664 | |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'55.610 | +2.139 | |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'55.719 | +2.248 | |
| 10 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'55.998 | +2.527 | |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.058 | +2.587 | |
| 12 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha YSP Racing Team | Yamaha | 1'56.125 | +2.654 | |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.114 | +3.643 | |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'57.297 | +3.826 | |
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'57.347 | +3.876 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'57.540 | +4.069 | |
| 17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'57.715 | +4.244 | |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'57.994 | +4.523 | |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'58.540 | +5.069 | |
| 20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'58.802 | +5.331 | |
| 21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'59.617 | +6.146 | |
| 22 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'59.646 | +6.175 | |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'00.982 | +7.511 | |
| 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'02.712 | +9.241 | ||
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'02.932 | +9.461 |
Classement général provisoire Championnat du Monde MotoGP 2013 :
Après 16 courses sur 18
| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 298 points |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 280 points |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 264 points |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 214 points |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 179 points |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 147 points |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 points |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 127 points |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 111 points |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 99 points |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 88 points |
| 12 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 55 points |
| 13 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 points |
| 14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 36 points |
| 15 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 33 points |
| 16 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 31 points |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 24 points |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 20 points |
| 19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 13 points |
| 20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 11 points |
| 21 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 points |
| 22 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 points |
| 23 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 points |
| 24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 points |
| 25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 points |
| 26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 point |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards