
Marc Márquez (Repsol Honda) a pris l’avantage lors de la première journée d’essais du Grand Prix de France et a réalisé le meilleur temps en 1’33.452. Le Champion du Monde en titre et leader du classement général était suivi de très près par le surprenant Andrea Iannone (Pramac Racing), qui s’est classé à seulement sept millièmes de seconde de Márquez en profitant du pneu tendre de la catégorie Open.

Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) complétait le Top 3, à 0.216 de Márquez, tandis que Bradley Smith devançait Dani Pedrosa (Repsol Honda), dernière pilote à moins d’une demi-seconde du leader, de vingt-deux millièmes de seconde.
Etaient également dans le Top 10 Stefan Bradl (LCR Honda), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati), Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) et Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), qui avait signé le troisième temps le matin et se retrouvait à 1.046s de Márquez à la fin de cette première journée au Mans.
Scott Redding (GO&FUN Honda Gresini) est tombé et a fini dix-septième, devant Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), Héctor Barberá (Avintia Blusens) et Mike di Meglio (Avintia Blusens).
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de France / Le Mans :
Vendredi 16 mai 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.452 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'33.459 | +0.007 | |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'33.668 | +0.216 | |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.920 | +0.468 | |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'33.942 | +0.490 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.040 | +0.588 | |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.054 | +0.602 | |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.117 | +0.665 | |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'34.134 | +0.682 | |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.498 | +1.046 | |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.506 | +1.054 | |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'34.877 | +1.425 | |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'34.907 | +1.455 | |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'34.961 | +1.509 | |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'35.089 | +1.637 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.229 | +1.777 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'35.424 | +1.972 | |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'35.818 | +2.366 | |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'36.418 | +2.966 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'36.612 | +3.160 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'36.742 | +3.290 | |
| 22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'37.136 | +3.684 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de France / Le Mans :
Vendredi 16 mai 2014
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.328 | ||
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'34.517 | +0.189 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.581 | +0.253 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'34.598 | +0.270 | |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'34.653 | +0.325 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'34.734 | +0.406 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'34.875 | +0.547 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'34.929 | +0.601 | |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'34.933 | +0.605 | |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'35.073 | +0.745 | |
| 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'35.431 | +1.103 | |
| 12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'35.438 | +1.110 | |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.638 | +1.310 | |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'35.762 | +1.434 | |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'36.149 | +1.821 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'36.458 | +2.130 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'36.663 | +2.335 | |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'37.026 | +2.698 | |
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'37.120 | +2.792 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 1'37.404 | +3.076 | |
| 21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'38.933 | +4.605 | |
| 22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'39.055 | +4.727 |
crédits photos et infos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards