
Lundi 29 septembre 2014 - Doussard Etape de 815 km
Une base chrono
Spéciale des Grottes du Diable (2 fois)
Village : 74210 Doussard

Bouan prend la journée, Toniutti garde le général
Aiguillonné par les ambitions grandissantes de pilotes bien décidés à mettre un terme à son règne sur le Dark Dog Moto Tour, Denis Bouan (Yamaha R6/Yamaha Racing Yamalube) a remis les pendules à l’heure en remportant deux des trois spéciales du jour en Haute-Savoie ce matin devant Julien Toniutti (Yamaha MT-09/Team 2B Delétang Yamaha Racing) et près de Langeac cet après-midi. Il reprend un peu plus d’une seconde à Julien Toniutti qui reste en tête du classement général après avoir remporté l’autre spéciale du jour. Denis Bouan reprend aussi la place de deuxième au classement général à Laurent Filleton (Aprilia Tuono/Jourdan Moto) qui ne lâche rien puisqu’il se classe 4e aujourd’hui derrière Sébastien Lagut (Triumph Daytona/Central Team). Bruno Schiltz (Aprilia Tuono/Team Panda) prend la 5e place du jour devant Anthony Dos Santos (Yamaha MT-09/ Best of Bike) et l’étonnant Pierre Lemos (KTM Duke), vainqueur en catégorie Sport.

Du rififi en Maxiscooters
Stéphane Aloisi (Yamaha TMax) s’offre à nouveau la victoire du jour en Maxiscooters devant Frédéric Ber (Yamaha TMax/Team 202) qui conserve de peu la tête de la catégorie au classement général. En Classique, Eric Fortin (BMW 80GS) garde la main. En Sidecar, le duo Boudier/Marty (Voxan) s’offre la victoire du jour. Chez les Féminines, Barbara Collet (Yamaha MT-09/Team Delétang Yamaha Racing) reste la patronne comme Etienne Godart (Ductai Multistrada/Puissance Rouge 24) chez les Vétérans. 16e de la Journée, Etienne pointe ce soir 10e au général. Chez les nouveaux venus, il faut s’attendre à un duel sévère entre Laurent Guinot (Aprilia Tuono), vainqueur du jour, et Julien Goudet (Yamaha R6).
Premier rendez-vous à Brive
Les pilotes ont quasiment droit à une grasse matinée demain matin mercredi. Ils quittent Langeac à partir de 8 h du matin pour rallier Brive-la-Gaillarde à 843 km après avoir bouclé une dernière spéciale proche de Langeac à Villeneuve d’Allier. En fin de journée, deux passages dans la Spéciale de Saint-Hilaire Peyroux complèteront le menu de ce mercredi.
Classement de la troisième journée :
1 1 BOUAN Denis YAMAHA R6 Mul 1 3 1:39.77 (1) 1:45.12 (5) 1:41.44 (1) 5:06.33
2 2 TONIUTTI Julien YAMAHA MT-09 Mul 2 3 1:40.00 (2) 1:44.07 (1) 1:43.58 (3) 5:07.65 1.32
3 3 LAGUT Sébastien TRIUMPH Daytona Mul 3 3 1:43.23 (4) 1:44.31 (2) 1:42.38 (2) 5:09.92 3.59 2.27
4 8 FILLETON Laurent APRILIA Tuono Mul 4 3 1:43.82 (5) 1:45.11 (4) 1:43.75 (4) 5:12.68 6.35 2.76
5 4 SCHILTZ Bruno APRILIA Tuono Mul 5 3 1:42.72 (3) 1:44.90 (3) 1:46.39 (7) 5:14.01 7.68 1.33
6 172 DOS SANTOS Anthony YAMAHA MT-09 Mul 6 3 1:44.40 (6) 1:47.51 (7) 1:43.98 (5) 5:15.89 9.56 1.88
7 104 LEMOS Pierre KTM Duke Spo 1 3 1:48.09 (14) 1:47.06 (6) 1:46.27 (6) 5:21.42 15.09 5.53
8 6 BRAUT Michel TRIUMPH Daytona Mul 7 3 1:45.61 (8) 1:49.52 (9) 1:49.16 (10) 5:24.29 17.96 2.87
9 43 PARMENTIER Cédric YAMAHA MT-09 Mul 8 3 1:47.75 (11) 1:49.30 (8) 1:48.17 (8) 5:25.22 18.89 0.93
10 7 METTRA Maxime MV AGUSTA Rivale Mul 9 3 1:46.16 (9) 1:50.99 (14) 1:50.15 (12) 5:27.30 20.97 2.08
Classement général provisoire :
Après la troisième journée
1 2 TONIUTTI Julien YAMAHA MT-09 Mul 1 8 7:09.55 1:40.00 (2) 1:44.07 (1) 1:43.58 (3) 12:17.20
2 1 BOUAN Denis YAMAHA R6 Mul 2 8 7:14.60 1:39.77 (1) 1:45.12 (5) 1:41.44 (1) 12:20.93 3.73
3 8 FILLETON Laurent APRILIA Tuono Mul 3 8 7:13.67 1:43.82 (5) 1:45.11 (4) 1:43.75 (4) 12:26.35 9.15
4 4 SCHILTZ Bruno APRILIA Tuono Mul 4 8 7:21.96 1:42.72 (3) 1:44.90 (3) 1:46.39 (7) 12:35.97 18.77
5 3 LAGUT Sébastien TRIUMPH Daytona Mul 5 8 7:26.12 1:43.23 (4) 1:44.31 (2) 1:42.38 (2) 12:36.04 18.84
6 172 DOS SANTOS Anthony YAMAHA MT-09 Mul 6 8 7:27.95 1:44.40 (6) 1:47.51 (7) 1:43.98 (5) 12:43.84 26.64
7 6 BRAUT Michel TRIUMPH Daytona Mul 7 8 7:25.56 1:45.61 (8) 1:49.52 (9) 1:49.16 (10) 12:49.85 32.65
8 7 METTRA Maxime MV AGUSTA Rivale Mul 8 8 7:26.66 1:46.16 (9) 1:50.99 (14) 1:50.15 (12) 12:53.96 36.76
9 104 LEMOS Pierre KTM Duke Spo 1 8 7:54.57 1:48.09 (14) 1:47.06 (6) 1:46.27 (6) 13:15.99 58.79
10 83 V GODART Etienne DUCATI Multistrada Mul 9 8 7:42.40 1:50.30 (18) 1:52.94 (17) 1:50.68 (14) 13:16.32 59.12
crédits photos : moto-tour.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards