
Sous un ciel menaçant, les pilotes MotoGP ont pu éviter la pluie lors de la première journée d'essais du Grand Prix d'Australie.

Evincé de la course au titre après plusieurs abandons cette saison, Marc Márquez (Repsol Honda) aborde les trois dernières courses de l'année avec beaucoup moins de pression. Il s'adjuge ainsi le meilleur temps du classement combiné de la première journée d'essais du Grand Prix d'Australie, vendredi, à Phillip Island.
En tête le matin, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) termine second a à peine 0.050 seconde de son compatriote.
Un autre espagnol complète le top 3. Et là où tout le monde attend Dani Pedrosa (Repsol Honda), c'est le surprenant Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar) qui a brillé en réalisant un chrono de 1'29.518, à 0.135s de Márquez.
Andrea Iannone (Ducati) et Cal Crutchlow (LCR Honda) termine quatrième et cinquième.
Dani Pedrosa (Repsol Honda), victorieux le weekend dernier au Motegi, a terminé en sixième position devant Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3)
En retrait, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) termine neuvième à 0.658s du temps de Márquez. On notera à sa décharge que le 'Dottore' n'a pas utilisé de pneu neuf en fin de séance contrairement à la majorité de ses concurrents.
La dixième position revient au deuxième pilote Suzuki, Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar).
Le pilote australien Jack Miller (LCR Honda), qui joue ce weekend à domicile, réalise le onzième chrono.
Les pilotes français Mike Di Meglio (Avintia Racing), et Loris Baz (Forward Racing) ont respectivement pris les 20ème et 23èmes positions.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
Vendredi 16 octobre 2015
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.383 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.433 | 0.050 / 0.050 | |
| 3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'29.518 | 0.135 / 0.085 | |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'29.544 | 0.161 / 0.026 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'29.579 | 0.196 / 0.035 | |
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'29.876 | 0.493 / 0.297 | |
| 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'30.021 | 0.638 / 0.145 | |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.032 | 0.649 / 0.011 | |
| 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.041 | 0.658 / 0.009 | |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'30.113 | 0.730 / 0.072 | |
| 11 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'30.127 | 0.744 / 0.014 | |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.184 | 0.801 / 0.057 | |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'30.278 | 0.895 / 0.094 | |
| 14 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.451 | 1.068 / 0.173 | |
| 15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.552 | 1.169 / 0.101 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'30.660 | 1.277 / 0.108 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'30.773 | 1.390 / 0.113 | |
| 18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.910 | 1.527 / 0.137 | |
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.260 | 1.877 / 0.350 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.339 | 1.956 / 0.079 | |
| 21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.577 | 2.194 / 0.238 | |
| 22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.122 | 2.739 / 0.545 | |
| 23 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.309 | 2.926 / 0.187 | |
| 24 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 1'32.592 | 3.209 / 0.283 | |
| 25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'34.479 | 5.096 / 1.887 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
Vendredi 16 octobre 2015
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.047 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.395 | 0.348 / 0.348 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.572 | 0.525 / 0.177 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.669 | 0.622 / 0.097 | |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'30.712 | 0.665 / 0.043 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'30.782 | 0.735 / 0.070 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'30.902 | 0.855 / 0.120 | |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'30.967 | 0.920 / 0.065 | |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.111 | 1.064 / 0.144 | |
| 10 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.240 | 1.193 / 0.129 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.260 | 1.213 / 0.020 | |
| 12 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.385 | 1.338 / 0.125 | |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'31.506 | 1.459 / 0.121 | |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'31.670 | 1.623 / 0.164 | |
| 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.670 | 1.623 | |
| 16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'31.702 | 1.655 / 0.032 | |
| 17 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.772 | 1.725 / 0.070 | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'32.121 | 2.074 / 0.349 | |
| 19 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.173 | 2.126 / 0.052 | |
| 20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'32.589 | 2.542 / 0.416 | |
| 21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.756 | 2.709 / 0.167 | |
| 22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'32.959 | 2.912 / 0.203 | |
| 23 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'33.558 | 3.511 / 0.599 | |
| 24 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 1'33.790 | 3.743 / 0.232 | |
| 25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'36.091 | 6.044 / 2.301 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards