
Epargné par la pluie mais sous le ciel menaçant de Silverstone, Andrea Iannone (Ducati Team) a conclu la journée de vendredi en tête des premiers essais du Grand Prix de Grande-Bretagne. Il devance Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) et Cal Crutchlow (Honda LCR).

Avec un chrono en 2'01.421, l'Italien, seulement septième le matin, a pu se hisser en tête de la feuille des temps devant Vinalès (+0.300) qui était l'homme fort de la matinée.

A domicile et galvanisé par sa première victoire en MotoGP décrochée lors du dernier GP à Brno, le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda) s'est montré très performant en se classant troisième, à 0.496s de Iannone.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) et Marc Márquez (Repsol Honda Team) ont complété le Top5 avec respectivement 0.611s et 0.819s de retard sur le pilote Ducati.
Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP), Andrea Dovizioso (Ducati Team) Aleix Espargaró (Team Suzuki Ecstar) et Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) étaient les seuls autres pilotes à moins d’une seconde du leader.
Lui aussi à domicile, Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) complétait le Top 10, tandis que le Loris Baz (Avintia Racing) décrochait la quinzième position.
Alex Lowes, remplaçant de Bradley Smith chez Monster Yamaha Tech3, a terminé dix-neuvième.
Les pilotes seront de retour en piste samedi matin à 10h55 (heure française) pour la FP3. L

Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Grande-Bretagne :
Vendredi 02 septembre 2016
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'01.421 | ||
| 2 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'01.721 | 0.300 / 0.300 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'01.917 | 0.496 / 0.196 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'02.032 | 0.611 / 0.115 | |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.240 | 0.819 / 0.208 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'02.262 | 0.841 / 0.022 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'02.267 | 0.846 / 0.005 | |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'02.364 | 0.943 / 0.097 | |
| 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.372 | 0.951 / 0.008 | |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'02.533 | 1.112 / 0.161 | |
| 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.573 | 1.152 / 0.040 | |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'02.608 | 1.187 / 0.035 | |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'02.985 | 1.564 / 0.377 | |
| 14 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 2'03.118 | 1.697 / 0.133 | |
| 15 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'03.370 | 1.949 / 0.252 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 2'03.380 | 1.959 / 0.010 | |
| 17 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'03.631 | 2.210 / 0.251 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'03.642 | 2.221 / 0.011 | |
| 19 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.855 | 2.434 / 0.213 | |
| 20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'04.400 | 2.979 / 0.545 | |
| 21 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'05.196 | 3.775 / 0.796 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Grande-Bretagne :
Vendredi 02 septembre 2016
1
| 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'02.483 | |||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'02.765 | 0.282 / 0.282 | |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.563 | 1.080 / 0.798 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 2'03.591 | 1.108 / 0.028 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.637 | 1.154 / 0.046 | |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.714 | 1.231 / 0.077 | |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'04.027 | 1.544 / 0.313 | |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.037 | 1.554 / 0.010 | |
| 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.138 | 1.655 / 0.101 | |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 2'04.170 | 1.687 / 0.032 | |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 2'04.247 | 1.764 / 0.077 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 2'04.443 | 1.960 / 0.196 | |
| 13 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 2'04.473 | 1.990 / 0.030 | |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 2'04.491 | 2.008 / 0.018 | |
| 15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'04.905 | 2.422 / 0.414 | |
| 16 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'05.134 | 2.651 / 0.229 | |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.196 | 2.713 / 0.062 | |
| 18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 2'05.540 | 3.057 / 0.344 | |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'05.662 | 3.179 / 0.122 | |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 2'06.016 | 3.533 / 0.354 | |
| 21 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'06.225 | 3.742 / 0.209 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards