
Onzième le matin, Dani Perdrosa (Repsol Honda) s'est montré beaucoup plus véloce l'après-midi lors de la deuxième séance d'essais du GP d'Aragon en se placant en tête de la feuille des tem
Cal Crutchlow (LCR Honda) a de nouveau été très performant en se classant troisième à 0.081s de Pedrosa et devant Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP +0.159s).
Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3) et Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar), Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP), Héctor Barberá (Avintia Racing), Danilo Petrucci (Octo Pramac Yakhnich) et Andrea Dovizioso (Ducati Team) ont complété le Top 10.
Alex Lowes, qui continue de remplacer Bradley Smith chez Monster Yamaha Tech3, est lui aussi tombé dans le virage n°2 et a terminé en bas du classement, en compagnie de Loris Baz (Avintia Racing) et de Nicky Hayden, le Champion du Monde MotoGP™ 2006, exceptionnellement de retour pour remplacer Jack Miller.
Présent en FP1, Andrea Iannone (Ducati Team) a finalement déclaré forfait en raisons de douleurs encores présetnes après sa fracture de la vertèbre à Misano. Il est est de nouveau remplacé par Michele Pirro, qui a terminé quinzième.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Aragon :
Vendredi 23 septembre 2016
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.429 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.494 | 0.065 / 0.065 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'48.510 | 0.081 / 0.016 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.669 | 0.240 / 0.159 | |
| 5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.749 | 0.320 / 0.080 | |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.886 | 0.457 / 0.137 | |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.914 | 0.485 / 0.028 | |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'48.970 | 0.541 / 0.056 | |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'49.065 | 0.636 / 0.095 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.128 | 0.699 / 0.063 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'49.177 | 0.748 / 0.049 | |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'49.243 | 0.814 / 0.066 | |
| 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.298 | 0.869 / 0.055 | |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.301 | 0.872 / 0.003 | |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.678 | 1.249 / 0.377 | |
| 16 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'49.680 | 1.251 / 0.002 | |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1'50.113 | 1.684 / 0.433 | |
| 18 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'50.649 | 2.220 / 0.536 | |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.940 | 2.511 / 0.291 | |
| 20 | 22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.988 | 2.559 / 0.048 | |
| 21 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'50.992 | 2.563 / 0.004 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards