Espagne
Né le 10/06/1991 à Granollers
Poids
: 64 kg
Taille
: 171 cm
Site webSite web :
http://www.polespargaro.com/en/
Palmares de Pol Espargaro
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Tech 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 2024 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 2023 | MotoGP | 44 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 2022 | MotoGP | 44 | Repsol Honda Team | 19 | 0 | 0 | 1 | 56 | 16 |
| 2021 | MotoGP | 44 | Repsol Honda Team | 17 | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 |
| 2020 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 14 | 0 | 2 | 5 | 135 | 5 |
| 2019 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 |
| 2018 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 14 | 0 | 0 | 1 | 51 | 14 |
| 2017 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 |
| 2016 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
| 2015 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| 2014 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 |
| 2013 | Moto2 | 40 | Tuenti Hp 40 | 17 | 6 | 6 | 10 | 265 | 1 |
| 2012 | Moto2 | 40 | Pons 40 HP Tuenti | 17 | 4 | 8 | 11 | 270 | 2 |
| 2011 | Moto2 | 44 | Hp Tuenti Speed Up | 17 | 0 | 0 | 2 | 75 | 13 |
| 2010 | 125cc | 44 | Tuenti Racing | 17 | 3 | 0 | 12 | 281 | 3 |
| 2009 | 125cc | 44 | Derbi Racing Team | 16 | 2 | 1 | 5 | 174.5 | 4 |
| 2008 | 125cc | 44 | Belson Derbi | 15 | 0 | 2 | 3 | 124 | 9 |
L'actualité de Pol Espargaro
-
Marc Márquez : 7e titre MotoGP, le plus grand come-back du sport
-
MotoGP France 2025 : dans le chaos, le salto de Zarco !
-
Grille MotoGP 2025 : un nom manque à l’appel
-
MotoGP 2024 : Jorge Martin, le triomphe de la persévérance
-
MotoGP 2024 : dernier acte chargé d’émotion à Barcelone
-
MotoGP : Bagnaia grignote 3 points sur Martin en Thaïlande
-
MotoGP 2024 : le sprint final s'engage en Thaïlande
-
MotoGP Japon : Bagnaia s'impose avec la manière à Motegi
-
MotoGP Indonésie : Martin, premier succès depuis Le Mans
-
MotoGP Misano 2 : Ducati célèbre, Pramac aussi…